Medianesia.id – Pebalap Yamaha Fabio Quartararo kembali merebut pole positions dalam balapan MotoGP Italia 2021.
Dalam babak kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Sabtu (29/5) malam WIB, Quartararo mampu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 45,187 detik. Pebalap asal Prancis itu berhasil mengungguli dua pebalap Ducati, Francesco Bagnaia dan juga Johann Zarco, yang lebih diunggulkan. T
idak hanya merebut pole positions untuk keempat kalinya pada musim ini. Quartararo juga berhasil mematahkan rekor catatan waktu yang pernah dibuat Marc Marquez.
Sementara itu, hasil luar biasa juga dibuat Marc Marquez. Pebalap andalan Repsol Honda itu bakal start dari posisi ke-11 dalam balapan besok. Dia hanya unggul dari rekan setimnya, Pol Espargaro.
Hasil Babak Kualifikasi MotoGP Italia:
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha YZR-M1 Yamaha 1’45.187
2 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati Desmosedici GP20 Ducati 1’45.417 0.230
3 5 France Johann Zarco Ducati Desmosedici GP20 Ducati 1’45.432 0.245
4 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia RS-GP Aprilia 1’45.538 0.351
5 43 Australia Jack Miller Ducati Desmosedici GP20 Ducati 1’45.598 0.411
6 33 South Africa Brad Binder KTM RC16 KTM 1’45.743 0.556
7 88 Portugal Miguel Oliveira KTM RC16 KTM 1’45.745 0.558
8 42 Spain Alex Rins Suzuki GSX-RR Suzuki 1’45.996 0.809
9 36 Spain Joan Mir Suzuki GSX-RR Suzuki 1’46.076 0.889
10 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha YZR-M1 Yamaha 1’46.084 0.897
11 93 Spain Marc Marquez Honda RC213V Honda 1’46.125 0.938
12 44 Spain Pol Espargaro Honda RC213V Honda 1’46.393 1.206





