Medianesia.id – PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum khususnya pada harga BBM jenis non subsidi di seluruh SPBU Pertamina yang ada di Indonesia.
Hal ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula.
Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Hal ini diumumkan pada website resmi milik Pertamina (Persero) pada Rabu (30/11/2022) malam.
| WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
| Prov. Aceh | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | 18.300 | – | – |
| Prov. Sumatera Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Sumatera Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Riau | 15.800 | 19.000 | 19.600 | – |
| Prov. Kepulauan Riau | 15.800 | 19.000 | 19.600 | – |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 15.800 | 19.000 | 19.600 | – |
| Prov. Jambi | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Bengkulu | 15.800 | 19.000 | 19.600 | – |
| Prov. Sumatera Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Bangka-Belitung | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Lampung | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. DKI Jakarta | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Prov. Banten | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Prov. Jawa Barat | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Prov. Jawa Tengah | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Prov. DI Yogyakarta | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Prov. Jawa Timur | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Prov. Bali | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 15.200 | 18.300 | 18.800 | – |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 15.200 | 18.300 | 18.800 | 18.200 |
| Prov. Kalimantan Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Kalimantan Tengah | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Kalimantan Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Kalimantan Timur | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Kalimantan Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Sulawesi Utara | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Gorontalo | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Sulawesi Tengah | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Sulawesi Selatan | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Sulawesi Barat | 15.500 | 18.650 | 19.200 | – |
| Prov. Maluku | – | 18.650 | – | – |
| Prov. Maluku Utara | – | 18.650 | – | – |
| Prov. Papua | 15.500 | 18.650 | – | – |
| Prov. Papua Barat | – | 18.650 | 19.200 | – |





